Public dossier 29 projects Portugal · Spain
Biomethane projects
Portugal wants biomethane to cover up to 9.1% of gas use in 2030. DGEG has 42 projects with prior registration granted or under review, yet by mid-2026 only three plants were operating. These are the projects we found, in Portugal and in neighbouring Spain.
- 7 Contested
- 5 In licensing
- 7 Approved
- 2
- 1 Rejected
- 1 Withdrawn
- 6 Status unknown
| Project | Location | Promoter | Status |
|---|---|---|---|
| Lambert Bioenergy — Avelãs de Ambom / Pêra do Moço | Guarda, Guarda · Portugal | Lambert Bioenergy (Biometano Cosmos, Unipessoal Lda.) | Contested |
| Benavente Bioenergy (Ferbgás) | Benavente, Santarém · Portugal | Ferbgás Renováveis (participada maioritariamente pela White Summit Capital) | In licensing |
| BioGreen LNG: Ferreira do Alentejo biomethane plant | Ferreira do Alentejo, Beja · Portugal | Capwatt Biometano Ferreira do Alentejo (Capwatt com a Nutrifarms / Sociedade Agrícola Vale de Ouro) | In licensing |
| Urjais landfill biomethane / Cachão LNG unit (Biogasmove) | Mirandela, Bragança · Portugal | Dourogás Renovável, com a Resíduos do Nordeste | |
| Capwatt Biometano Aljustrel | Aljustrel, Beja · Portugal | Capwatt Biometano Aljustrel, Unipessoal Lda (Capwatt / Sonae) | |
| Capwatt Biometano Chamusca | Chamusca, Santarém · Portugal | Capwatt Biometano Chamusca, Unipessoal Lda (NIPC 517640465) | Status unknown |
| Capwatt Biometano Ferreira do Zêzere | Ferreira do Zêzere, Santarém · Portugal | Capwatt Biometano Ferreira do Zêzere, Unipessoal Lda (NIPC 517627663) | Status unknown |
| Capwatt Biometano Seia | Seia, Guarda · Portugal | Capwatt Biometano Seia, Unipessoal Lda (grupo Capwatt / Sonae) | Status unknown |
| Capwatt Biometano Tomar | Tomar, Santarém · Portugal | Capwatt Biometano Tomar, Unipessoal Lda (NIPC 516688910) | Status unknown |
| Axpo / Goldenergy biomethane plant (Vila do Conde) | Vila do Conde, Porto · Portugal | Axpo Iberia (gás comprado pela Goldenergy) | Status unknown |
| Abrigada biomethane plant (Marés, Alenquer) | Alenquer, Lisboa · Portugal | SGDT 1001, Unipessoal, Lda (projeto da Gás da Terra, segundo a imprensa) | Contested |
| Amor biomethane plant (Leiria) | Leiria, Leiria · Portugal | Genia Bioenergy (Espanha), com a Repsol | In licensing |
| Tougues biomethane plant (Capwatt) | Vila do Conde, Porto · Portugal | Capwatt (grupo Sonae) | Contested |
| Frossos wastewater plant biomethane unit | Braga, Braga · Portugal | AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, E.M. | Approved |
| Monforte biogas and biomethane plant | Monforte, Portalegre · Portugal | CapWatt Biometano Monforte Unipessoal, Lda (Capwatt / Sonae, com a Migasa) | Approved |
| Gás da Terra biomethane project in Santarém | Santarém, Santarém · Portugal | Gás da Terra (Gasdaterra) | Status unknown |
| Amarsul Seixal biomethane unit (Mota-Engil) | Seixal, Setúbal · Portugal | Mota-Engil Ambiente e Energia | Approved |
| Benavente biomethane plant (Fizzy Break) | Benavente, Santarém · Portugal | Fizzy Break Unipessoal, Lda | In licensing |
| Sousel biomethane plant | Sousel, Portalegre · Portugal | RegaAlentejo, Unipessoal Lda (Rega Energy) | In licensing |
| ERSUC Aveiro biomethane unit (Mota-Engil) | Aveiro, Aveiro · Portugal | Mota-Engil Ambiente e Energia | Approved |
| ERSUC Coimbra biomethane unit (Mota-Engil) | Coimbra, Coimbra · Portugal | Mota-Engil Ambiente e Energia | Approved |
| Valorlis biomethane unit (Mota-Engil) | Leiria, Leiria · Portugal | Mota-Engil Ambiente e Energia | Approved |
| Valorsul Amadora biomethane unit (Mota-Engil) | Amadora, Lisboa · Portugal | Mota-Engil Ambiente e Energia | Approved |
| Torres Novas biomethane plant (Árgea) | Torres Novas, Santarém · Portugal | Gasdaterra – Sociedade de Reconversão de Resíduos Agrícolas em Energia, Lda (Gás da Terra) | Contested |
| Agolada biomethane macro-plant | Agolada, Pontevedra (Galiza) · Spain | Empresa asturiana apoiada por um fundo de investimento em biometano da Mapfre | Withdrawn |
| As Maroñas biomethane plant (Mazaricos) | Mazaricos, A Corunha (Galiza) · Spain | Biometano Galicia, S.L. | Contested |
| Castellanos de Villiquera biomethane plant | Castellanos de Villiquera, Salamanca (Castela e Leão) · Spain | Não identificado («empresas privadas externas») | Contested |
| Coeses biomethane plant (Lugo) | Lugo, Lugo (Galiza) · Spain | Bioenergía Lugo | Rejected |
| Xunqueira de Ambía biomethane plant (A Limia) | Xunqueira de Ambía, Ourense (Galiza) · Spain | ENCE | Contested |
Most locations are approximate. A project with no known location is not shown in the list or on the map. Each dossier has its own sources.
Sources on this page
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2024: Plano de Ação para o Biometano 2024–2040
- Portugal quer cobrir 9% do consumo de gás com biometano até 2030
- Unidade de biometano já abastece parte de Olhão e Portimão, diz nova associação
[1] Official document
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2024: Plano de Ação para o Biometano 2024–2040
[2] Press
Portugal quer cobrir 9% do consumo de gás com biometano até 2030
[3] Press